Оптопара: PC3H7J00000F
|
Гарантия Гарантируем полную работоспособность заказанного товара |
|
Быстрая поставка Гарантируем минимальный срок доставки и полную комплектацию заказа |
|
Большой ассортимент Мы подберем для вас все необходимые комплектующие |
Характеристики
| Тип | Оптопара с транзисторным выходом |
| Описание | Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 1 Channel 4-Mini-Flat |
| Количество каналов | 1 |
| Прямой ток (If), мА | 50 |
| Напряжение | прямое (Vf) - 1,2 В/ обратное (VOut max) - 80 В |
| Мощность | рассеиваемая (Pd) - 150 мВт |
| Диапазон рабочих температур | -30…+100 °С |
| Тип выхода | Transistor |
| Время | нарастания - 4 мкс; спада - 3 мкс |
| Коэффициент передачи по току min (CTR), % | 20 |
| Коэффициент передачи по току max (CTR), % | 400 |
| Напряжение изоляции | 2500 В(rms) |
| Вес брутто | 0.17 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 58*46*36/9000 |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) |
| Корпус | SOIC-4 |
| Упаковка | REEL, 3000 шт. |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
Описание
Оптопара: PC3H7J00000F в наличии и под заказ, а также другие Оптопары в каталоге ПромКипЭлектро.
Звоните или заказывайте Оптопара: PC3H7J00000F через сайт.
Предлагаем оптовые цены при объемном заказе.
Если Оптопара: PC3H7J00000F не в наличии, или вам нужна другая модель, то сообщите нам.
Мы найдем для вас нужный товар и сделаем поставку в кратчайший срок.











