Микросхема: AD7714YRZ
- Производитель: Analog Devices
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: 111425
- Минимальный заказ: 1 шт.
18.75 р.
|
Гарантия Гарантируем полную работоспособность заказанного товара |
|
Быстрая поставка Гарантируем минимальный срок доставки и полную комплектацию заказа |
|
Большой ассортимент Мы подберем для вас все необходимые комплектующие |
Характеристики
| Тип | Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) серии AD7714 |
| Мощность | потребляемая - 3,75; рассеиваемая - 7 мВт |
| Характеристика | нелинейность интегральная (INL) ± 0,0015 LSB |
| Напряжение питания | +2,7…3,3 или +4,75…+5,25 В |
| Входное напряжение | ± 1,75; ± 3,5 В |
| Диапазон рабочих температур | -40…+105 °С |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) |
| Конфигурация | источник опорного напряжения - внешний/ внутренний |
| Интерфейс | 3-х проводный последовательный, SPI; архитектура Sigma-Delta |
| Количество | каналов - 5; конвертеров - 1 |
| Тип входа | дифференциальный; псевдо-дифференциальный |
| Разрешение | 24 бит, частота дискретизации - 1 выб./ с |
| Отклонение | коэф. усиления от идеального значения ± 0,003 FSR |
| Отношение сигнал / Шум | (SNR) - 137 дБ |
| Корпус | SOIC-24 |
| Упаковка | TUBE, 31 шт. |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
Описание
Микросхема: AD7714YRZ в наличии и под заказ, а также другие АЦП в каталоге ПромКипЭлектро.
Звоните или заказывайте Микросхема: AD7714YRZ через сайт.
Предлагаем оптовые цены при объемном заказе.
Если Микросхема: AD7714YRZ не в наличии, или вам нужна другая модель, то сообщите нам.
Мы найдем для вас нужный товар и сделаем поставку в кратчайший срок.












